实时更新 · 完整排名 · 亚冠资格与降级区一目了然
数据更新于2025年4月10日,包含36轮比赛后的最新排名。日本顶级足球联赛(J1)共20支球队,前2名直接晋级亚冠精英赛,第3名参加亚冠附加赛;后2名直接降级,第18名进入降级附加赛。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神神户胜利船 | 36 | 23 | 8 | 5 | 68 | 32 | +36 | 77 |
| 2 | 横横滨水手 | 36 | 22 | 7 | 7 | 71 | 39 | +32 | 73 |
| 3 | 鹿鹿岛鹿角 | 36 | 19 | 10 | 7 | 58 | 37 | +21 | 67 |
| 4 | 名名古屋鲸八 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | 63 |
| 5 | 浦浦和红钻 | 36 | 17 | 11 | 8 | 55 | 40 | +15 | 62 |
| 6 | 东东京FC | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 | 42 | +7 | 57 |
| 7 | 大大阪樱花 | 36 | 15 | 10 | 11 | 46 | 41 | +5 | 55 |
| 8 | 广广岛三箭 | 36 | 14 | 12 | 10 | 50 | 44 | +6 | 54 |
| 9 | 福福冈黄蜂 | 36 | 13 | 11 | 12 | 37 | 36 | +1 | 50 |
| 10 | 京京都不死鸟 | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 47 |
| 11 | 新新潟天鹅 | 36 | 12 | 10 | 14 | 44 | 49 | -5 | 46 |
| 12 | 川川崎前锋 | 36 | 11 | 12 | 13 | 48 | 47 | +1 | 45 |
| 13 | 湘湘南比马 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 | 41 |
| 14 | 大大阪钢巴 | 36 | 10 | 10 | 16 | 38 | 52 | -14 | 40 |
| 15 | 札札幌冈萨多 | 36 | 9 | 12 | 15 | 41 | 53 | -12 | 39 |
| 16 | 鸟鸟栖砂岩 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 54 | -19 | 36 |
| 17 | 巴柏太阳神 | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 50 | -17 | 35 |
| 18 | 横横滨FC | 36 | 7 | 10 | 19 | 30 | 58 | -28 | 31 |
| 19 | 磐磐田喜悦 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 27 |
| 20 | 群群马温泉 | 36 | 5 | 8 | 23 | 26 | 68 | -42 | 23 |
神户胜利船前锋大迫勇也目前以21球领跑,横滨水手安德森·洛佩斯19球紧随其后。J1金靴竞争进入白热化,最后两轮将决定射手王归属。
前2名直接晋级亚冠精英赛,第3名参加附加赛。目前鹿岛鹿角、名古屋鲸八、浦和红钻争夺最后一个直通名额,悬念迭起。
第18名横滨FC仅领先磐田喜悦4分,最后两轮将直接对话。群马温泉已确定降级,另外两个降级名额将在最后两轮揭晓。
每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分多者名次列前。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。
J1联赛前2名直接获得亚冠精英赛小组赛资格,第3名参加亚冠精英赛附加赛。第4名(若天皇杯冠军已获资格则顺延)参加亚冠二级联赛。
J1联赛最后2名直接降入J2,第18名与J2第3名进行升降级附加赛。2025赛季起降级名额可能调整,请关注官方公告。
通常每轮比赛结束后当晚更新。本页面数据为模拟展示,实时积分请访问J联赛官网或授权数据源。
日本国内DAZN、日本电视台等转播;海外部分地区通过J联赛国际流媒体或当地体育频道观看。具体以版权方为准。
神户本赛季攻防均衡,拥有大迫勇也、武藤嘉纪等经验球员,且防守端仅失32球为联赛最佳,是夺冠最大热门。